Nybyggnad | 2021 | 2022 | 2023 |
Flerbostadshus | 55 400 | 43 500 | 35 500 |
Bostadsrätt | 20 900 | 17 000 | 14 000 |
Hyresrätt | 34 100 | 26 000 | 21 000 |
Äganderätt | 400 | 500 | 500 |
Småhus |
13 600 |
14 500 | 12 000 |
Total nybyggnad | 69 000 | 58 000 | 47 500 |
Nettotillskott genom påbyggnad | 2 750 | 3 000 | 2 000 |
Totalt påbörjade bostäder | 71 750 | 61 000 | 49 500 |
Källa: Boverket
Nybyggnad | 2021 | 2022 | 2023 |
Flerbostadshus | 55 400 | 43 500 | 35 500 |
Bostadsrätt | 20 900 | 17 000 | 14 000 |
Hyresrätt | 34 100 | 26 000 | 21 000 |
Äganderätt | 400 | 500 | 500 |
Småhus |
13 600 |
14 500 | 12 000 |
Total nybyggnad | 69 000 | 58 000 | 47 500 |
Nettotillskott genom påbyggnad | 2 750 | 3 000 | 2 000 |
Totalt påbörjade bostäder | 71 750 | 61 000 | 49 500 |
Källa: Boverket