Termisk solenergi årsproduktion
Solel
Solvärme (ST) | Solel(PV) | |
Effekt | 700 Wth/kvm | 150 Wp/kvm |
Energiproduktion | 500Wth/kvm och år | 130 Wth/kvm |
Systemkostnad | 5000 - 6500 kr/kvm | 5000 - 9000 kr/kvm |
Investeringsstöd | 1250 kr/kvm | 60% |
Livslängd | 25-35 år | 30-50 år |
Garantitid | 5-20 år | 20-25 år |
Fast energipris | 0,3 - 0,6 kr/kWh | 0,8 - 1,5 kr/kWh |
(källa: Solhandboken, Solar-S)
Termisk solenergi årsproduktion
Solel
Solvärme (ST) | Solel(PV) | |
Effekt | 700 Wth/kvm | 150 Wp/kvm |
Energiproduktion | 500Wth/kvm och år | 130 Wth/kvm |
Systemkostnad | 5000 - 6500 kr/kvm | 5000 - 9000 kr/kvm |
Investeringsstöd | 1250 kr/kvm | 60% |
Livslängd | 25-35 år | 30-50 år |
Garantitid | 5-20 år | 20-25 år |
Fast energipris | 0,3 - 0,6 kr/kWh | 0,8 - 1,5 kr/kWh |
(källa: Solhandboken, Solar-S)